터지는 쇼츠,
전부 해부했다
국내·해외 쇼츠 채널 120개의 기획 공식과 디자인 스타일을 필터로 찾고, AI가 채널을 파고들어 쓴 제작 프롬프트를 그대로 복사하세요.
오늘의 바이럴 채널 TOP10
- #1FactoHolicVPS 94
- #29언더월드 UNDER WORLDVPS 74
- #2MrBeastVPS 92
- #55야미퀸 YummyQuinnVPS 56
- #3Zack D. FilmsVPS 91
- #56고인물랭킹VPS 52
- #4Keshav Shashi VlogsVPS 88
- #58골고루 bearwifeVPS 51
- #5Loveneet ValechaVPS 86
- #59낭만박상환VPS 51
지금 가장 센 쇼츠
최근 7일 동안 가장 많이 본 쇼츠
바이럴 파워 랭킹
조회수·히트율·성장 속도·참여율로 매긴 바이럴 파워 점수(VPS) 순위
| # | 티어 | 채널 | 스타일 | 중앙 조회수 | 히트율 | VPS | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 정보 압축정면 토킹 | 2169만 | 100% | 94 | 상세보기 | |
| 2 | S+ | 챌린지·트렌드정면 토킹 | 6397만 | 100% | 92 | 상세보기 | |
| 3 | S | 정보 압축애니메이션 | 698만 | 100% | 91 | 상세보기 | |
| 4 | S | POV·상황극미니멀 자막 | 2607만 | 100% | 88 | 상세보기 | |
| 5 | S | POV·상황극미니멀 자막 | 5886만 | 100% | 86 | 상세보기 | |
| 6 | S | 챌린지·트렌드초고속 컷 | 1336만 | 92.3% | 86 | 상세보기 | |
| 7 | S | 실험·검증정면 토킹 | 1222만 | 100% | 86 | 상세보기 | |
| 8 | S | POV·상황극애니메이션 | 705만 | 100% | 86 | 상세보기 | |
| 9 | S | 일상 컷미니멀 자막 | 2208만 | 100% | 85 | 상세보기 | |
| 10 | S | 정보 압축정면 토킹 | 738만 | 100% | 85 | 상세보기 | |
| 11 | S | 과정·만들기미니멀 자막 | 3214만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 12 | S | POV·상황극미니멀 자막 | 1444만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 13 | S | 정보 압축배경 합성 | 1129만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 14 | S | 과정·만들기대형 키네틱 자막 | 784만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 15 | S | 실험·검증정면 토킹 | 687만 | 100% | 83 | 상세보기 | |
| 16 | S | 퀴즈·참여형정면 토킹 | 684만 | 96.6% | 83 | 상세보기 | |
| 17 | A | POV·상황극초고속 컷 | 1460만 | 96.6% | 80 | 상세보기 | |
| 18 | A | POV·상황극미니멀 자막 | 1206만 | 100% | 79 | 상세보기 | |
| 19 | A | 일상 컷미니멀 자막 | 405만 | 96.1% | 79 | 상세보기 | |
| 20 | A | POV·상황극정면 토킹 | 580만 | 90% | 77 | 상세보기 |
| # | 티어 | 채널 | 스타일 | 중앙 조회수 | 히트율 | VPS | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A | POV·상황극미니멀 자막 | 274만 | 100% | 74 | 상세보기 | |
| 55 | B | 챌린지·트렌드정면 토킹 | 156만 | 70.5% | 56 | 상세보기 | |
| 56 | B | 리액션·해설텍스트 스토리 | 209만 | 76.6% | 52 | 상세보기 | |
| 58 | B | 과정·만들기노페이스 | 122만 | 58.8% | 51 | 상세보기 | |
| 59 | B | POV·상황극배경 합성 | 98.6만 | 50% | 51 | 상세보기 | |
| 60 | C | 리액션·해설분할 화면 | 100만 | 53.3% | 49 | 상세보기 | |
| 61 | C | 리액션·해설미니멀 자막 | 159만 | 86.6% | 48 | 상세보기 | |
| 63 | C | 리액션·해설텍스트 스토리 | 120만 | 53.3% | 47 | 상세보기 | |
| 64 | C | POV·상황극정면 토킹 | 103만 | 53.3% | 47 | 상세보기 | |
| 65 | C | 썰·스토리텔링미니멀 자막 | 89.7만 | 36.6% | 47 | 상세보기 | |
| 66 | C | 챌린지·트렌드정면 토킹 | 176만 | 76.6% | 46 | 상세보기 | |
| 67 | C | 썰·스토리텔링노페이스 | 68.3만 | 33.3% | 43 | 상세보기 | |
| 68 | C | 실험·검증미니멀 자막 | 149만 | 75% | 42 | 상세보기 | |
| 70 | C | 썰·스토리텔링배경 합성 | 110만 | 56.6% | 39 | 상세보기 | |
| 71 | C | 길거리·인터뷰미니멀 자막 | 55.2만 | 20% | 37 | 상세보기 | |
| 72 | C | 밈 편집텍스트 스토리 | 120만 | 50% | 36 | 상세보기 | |
| 73 | C | 과정·만들기초고속 컷 | 75.2만 | 38% | 36 | 상세보기 | |
| 74 | C | 밈 편집텍스트 스토리 | 108만 | 53.3% | 35 | 상세보기 | |
| 75 | C | POV·상황극초고속 컷 | 92.7만 | 40% | 35 | 상세보기 | |
| 76 | C | 과정·만들기노페이스 | 85.6만 | 43.3% | 35 | 상세보기 |
| # | 티어 | 채널 | 스타일 | 중앙 조회수 | 히트율 | VPS | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 정보 압축정면 토킹 | 2169만 | 100% | 94 | 상세보기 | |
| 2 | S+ | 챌린지·트렌드정면 토킹 | 6397만 | 100% | 92 | 상세보기 | |
| 3 | S | 정보 압축애니메이션 | 698만 | 100% | 91 | 상세보기 | |
| 4 | S | POV·상황극미니멀 자막 | 2607만 | 100% | 88 | 상세보기 | |
| 5 | S | POV·상황극미니멀 자막 | 5886만 | 100% | 86 | 상세보기 | |
| 6 | S | 챌린지·트렌드초고속 컷 | 1336만 | 92.3% | 86 | 상세보기 | |
| 7 | S | 실험·검증정면 토킹 | 1222만 | 100% | 86 | 상세보기 | |
| 8 | S | POV·상황극애니메이션 | 705만 | 100% | 86 | 상세보기 | |
| 9 | S | 일상 컷미니멀 자막 | 2208만 | 100% | 85 | 상세보기 | |
| 10 | S | 정보 압축정면 토킹 | 738만 | 100% | 85 | 상세보기 | |
| 11 | S | 과정·만들기미니멀 자막 | 3214만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 12 | S | POV·상황극미니멀 자막 | 1444만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 13 | S | 정보 압축배경 합성 | 1129만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 14 | S | 과정·만들기대형 키네틱 자막 | 784만 | 100% | 84 | 상세보기 | |
| 15 | S | 실험·검증정면 토킹 | 687만 | 100% | 83 | 상세보기 | |
| 16 | S | 퀴즈·참여형정면 토킹 | 684만 | 96.6% | 83 | 상세보기 | |
| 17 | A | POV·상황극초고속 컷 | 1460만 | 96.6% | 80 | 상세보기 | |
| 18 | A | POV·상황극미니멀 자막 | 1206만 | 100% | 79 | 상세보기 | |
| 19 | A | 일상 컷미니멀 자막 | 405만 | 96.1% | 79 | 상세보기 | |
| 20 | A | POV·상황극정면 토킹 | 580만 | 90% | 77 | 상세보기 |








































